一转-饕客|Cook

1职业介绍:饕客是以单体技能、组合技能以及辅助技能为主要攻击的职业
2职业特点:近身攻击、技能输出
3技能特点:组合技能、恢复加强、持续伤害、吸引
4专属装备:食具
5主要提升属性:力量、体力
二转-美食家|Food Fighte

1职业介绍:美食家基于饕客上对体力进行精通,加强生命力以及技能输出的职业
2职业特点:近身攻击、技能输出
3技能特点:变换技能、恢复加强、组合技能、增益技能、反击、无敌
4专属装备:食具
5主要提升属性:力量、体力
二转-食神|Chef

1职业介绍:食神基于饕客上对投掷技能以及料理进行精通,加强技能输出的职业
2职业特点:远程攻击、技能输出
3技能特点:料理大师、投掷料理大师、增益技能、额外伤害、恢复
4专属装备:食具
5主要提升属性:力量
能力点数加成相关
| 属性分类 | 能力点数 | 属性加成 | 成长属性 |
|---|---|---|---|
| 基础属性 | 攻击力+11、魔法力+3、防御力+9、必杀技+1、命中率+27、回避率+16、移动速度+6 | 等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.51、回避率+1.51 |
| 力量 | 8 | 力量+1 | 攻击力+0.85 |
| 敏捷 | 6 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.2 |
| 体力 | 6 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.79 |
| 智力 | 5 | 智力+1 | 魔法力+0.77 |
| 精神 | 5 | 精神+1 | AP+4 |
| 幸运 | 5 | 幸运+1 | 回避率+1 |
连续技相关说明
角色需要学习[
叉子连击]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 洒上一点胡椒! |
| 2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 吃饱喝足了,就算做鬼也幸福! |
| 3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 老板娘!给我来份像2人份的1人份 |
| 4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | BYE!再见! |
| 4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 天阿!汤太咸了! |
| 5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 你已经在吃了! |
| 5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 炸酱面上加一颗蛋! |
| 5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 开动了! |
| 5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 洒上一点盐巴! |
| 5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 不可以偏食! |
| 5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 水要自己倒! |
| 5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 真羡慕鲔鱼!连肚子都值钱! |
| 5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 今天的炸鸡不要留到明天!通通吃完吧! |
| 5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 妈妈做的五花肉吃了不会变胖! |
