一转-猎人|Hunter

1职业介绍:猎人是以单体技能、范围技能以及辅助技能为主要攻击的职业
2职业特点:远程攻击、技能输出
3技能特点:命中率提升、必杀技提升、吸引、回避、免疫
5主要提升属性:力量、智力
二转-弓箭手|Archer

1职业介绍:弓箭手基于猎人上对魔法力进行精通,加强远程群体技能输出的职业
2职业特点:远程攻击、技能输出
3技能特点:范围输出、持续伤害、加速、吸引、减速、压制
5主要提升属性:智力、力量
二转-枪手|Gunner

1职业介绍:枪手基于猎人上对攻击力进行精通,加强远程单体技能输出的职业
2职业特点:远程攻击、技能输出
3技能特点:单体输出、翻倍伤害、吸血、加速、定身、减速
5主要提升属性:力量、智力
能力点数加成相关
| 属性分类 | 能力点数 | 属性加成 | 成长属性 |
|---|---|---|---|
| 基础属性 | 攻击力+11、魔法力+7、防御力+7、必杀技+1、命中率+47、回避率+25、移动速度+6 | 等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.11、回避率+1.8 |
| 力量 | 7 | 力量+1 | 攻击力+0.91 |
| 敏捷 | 5 | 敏捷+1 | 命中率+1.25、必杀技+0.2 |
| 体力 | 5 | 体力+1 | HP+40、防御力+0.57 |
| 智力 | 7 | 智力+1 | 魔法力+1.05 |
| 精神 | 5 | 精神+1 | AP+15 |
| 幸运 | 6 | 幸运+1 | 回避率+1 |
连续技相关说明
角色需要学习[
弹弓精通]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 用热血耗费青春吧! |
| 2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 卷卷是谁,我只知道卷毛! |
| 3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 看我用"前妻"来对付你! |
| 4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 得罪了方丈,还想跑! |
| 4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 看我的霹雳雷火弹,会爆的喔! |
| 5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 哥射的不是箭,是实力! |
| 5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 你知道谁是微笑吗?微笑好漂亮! |
| 5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 跑啊!跑啊!看你往那跑! |
| 5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 神射手就是我啦!! |
| 5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 到底谁是迷怒啊! |
| 5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 只要我龙五手上有枪,谁也杀不死我! |
| 5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 射射射射,射到你没血! |
| 5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 看我百发百中,小李他妈妈的飞刀! |
| 5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 你射我射不如大家一起射,这样量比较多! |
