一转-祭司|Priest

1职业介绍:祭司是以单体技能、治愈技能以及辅助技能为主要攻击的职业
2职业特点:近身攻击、恢复效果
3技能特点:连续技提升、增益状态、恢复、复活、净化、减速、定身
4专属装备:鎚
5主要提升属性:智力、力量
二转-审判者|Templar

1职业介绍:审判者基于祭司上对技能进行精通,加强技能输出以及连续技输出的职业
2职业特点:近身攻击、技能输出
3技能特点:连续技提升、攻击力提升、异常状态、即死伤害、定身、恢复
4专属装备:鎚
5主要提升属性:智力、力量
二转-圣贤者|Apostle

1职业介绍:圣贤者基于祭司上对辅助技能进行精通,拥有最多辅助技能的职业
2职业特点:近身攻击、恢复效果
3技能特点:恢复技能、增益技能、真实伤害、吸收、复活、无敌
4专属装备:鎚
5主要提升属性:智力
能力点数加成相关
| 属性分类 | 能力点数 | 属性加成 | 成长属性 |
|---|---|---|---|
| 基础属性 | 攻击力+13、魔法力+10、防御力+8、必杀技+1、命中率+38、回避率+16、移动速度+3 | 等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.91、回避率+1.81 |
| 力量 | 8 | 力量+1 | 攻击力+1 |
| 敏捷 | 5 | 敏捷+1 | 命中率+1.5、必杀技+0.2 |
| 体力 | 5 | 体力+1 | HP+45、防御力+0.73 |
| 智力 | 6 | 智力+1 | 魔法力+1.7 |
| 精神 | 5 | 精神+1 | AP+20 |
| 幸运 | 5 | 幸运+1 | 回避率+1 |
连续技相关说明
角色需要学习[
鎚技]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 和平! |
| 2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 我要代替月亮惩罚你! |
| 3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 不要帮我打分数! |
| 4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 无敌流星鎚! |
| 4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 打是情,骂是爱! |
| 5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 阿门! |
| 5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 岁岁平安! |
| 5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 天使啪啪购不趴神功! |
| 5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 天使~天使~请出来! |
| 5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 不要打我的脸! |
| 5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 棒棒有力,棍棍有风! |
| 5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 有拜有保庇! |
| 5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 强棒一击,再见全垒打! |
| 5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 连击中自补~我行的啦! |
