一转-剑士|Warrior

1职业介绍:剑士是以单体技能、范围技能以及连续技为主要攻击的职业
2职业特点:近身攻击、连续技攻击
3技能特点:攻击力提升、连续技提升、无敌、加速、分裂
4专属装备:双手剑
5主要提升属性:力量
二转-狂剑士|Berserker

1职业介绍:狂剑士基于剑士上对连续技进行精通,加强连续技输出的职业
2职业特点:近身攻击、连续技攻击
3技能特点:连续技提升、连续技大师、反击、压制
4专属装备:双手剑
5主要提升属性:力量
二转-魔剑士|Swordmaster

1职业介绍:魔剑士基于剑士上对技能进行精通,加强技能输出的职业
2职业特点:近身攻击、技能输出
3技能特点:攻击力提升、攻击速度提升、翻倍伤害、吸血、重置
4专属装备:双手剑
5主要提升属性:力量
能力点数加成相关
| 属性分类 | 能力点数 | 属性加成 | 成长属性 |
|---|---|---|---|
| 基础属性 | 攻击力+13、魔法力+3、防御力+8、必杀技+2、命中率+27、回避率+16、移动速度+9 | 等级+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.31、回避率+1.81 |
| 力量 | 9 | 力量+1 | 攻击力+0.92 |
| 敏捷 | 6 | 敏捷+1 | 命中率+1、必杀技+0.4 |
| 体力 | 5 | 体力+1 | HP+60、防御力+0.67 |
| 智力 | 5 | 智力+1 | 魔法力+0.77 |
| 精神 | 5 | 精神+1 | AP+4 |
| 幸运 | 5 | 幸运+1 | 回避率+1 |
连续技相关说明
角色需要学习[
双手剑技]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 忠! |
| 2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 万象归真! |
| 3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 借刀杀人! |
| 4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 双喜临门! |
| 4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 这里不是大草原! |
| 5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 杀啊! |
| 5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 大吉大利! |
| 5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 林伯美颂! |
| 5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 明枪易躲,暗剑难防! |
| 5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 无影草上飞! |
| 5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 快刀斩乱麻! |
| 5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 情与义,值千金! |
| 5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 风刀霜剑严相逼! |
| 5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 一舞剑器动四方! |
角色需要学习[
双手剑技2]技能
| 技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D | 16 | 38.5倍 | 2 | 乾坤大挪移! |
| 2 | S-S-S-A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-AS | 17 | 47.5倍 | 1 | 举杯邀明月,对影成三人~ |
| 3 | D-A-S-D-A-S-D-A-A-S-S-D-D-A-S-D-SD | 18 | 51.0倍 | 0 | 飞龙在天! |
| 4 | A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-S-A-A-A-A-A | 19 | 54.0倍 | 0 | 天上!地下!唯我!独尊! |
| 5 | D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-D-D-D | 21 | 62.5倍 | 1 | 降龙破天斩! |
